Below is a Prime Drilldown sample for Micron Technology (MU), followed by the Fischer Daily Scan and Index Daily reports from Tuesday, March 31, 2026. Metrics are in total dollars at $500K notional position sizing unless shares are shown explicitly.
Prime Drilldown — Micron Technology (MU) — On-Demand Strike Analysis
Prime Drilldown — Tuesday, June 2, 2026
Entry assumes short sale at current spot | Max Return occurs if assigned | Prime on-demand sample
| Strike | Put Price | P(OTM) | P(Win) | Option Income ($) | Delta | IV | IV/HV Rel Val | Max Profit ($) | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $990.00 | $13.80 | 72.4% | 68.2% | $6,900 | +0.213 | 64.8% | 58 | $32,900 | 6.31% |
| $1,000.00 | $16.20 | 69.1% | 65.7% | $8,100 | +0.248 | 63.9% | 61 | $29,100 | 5.59% |
| $1,020.00 | $22.40 | 63.3% | 61.4% | $11,200 | +0.318 | 62.6% | 67 | $22,200 | 4.26% |
| $1,030.00 | $24.80 | 60.5% | 59.6% | $12,400 | +0.357 | 61.8% | 72 | $18,400 | 3.53% |
| $1,040.00 | $31.10 | 55.7% | 56.1% | $15,550 | +0.438 | 60.9% | 76 | $16,550 | 3.18% |
Entry assumes long purchase at current spot | Max Return occurs if called | Prime on-demand sample
| Strike | Call Price | P(OTM) | P(Win) | Option Income ($) | Delta | IV | IV/HV Rel Val | Max Profit ($) | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,050.00 | $29.50 | 55.8% | 56.7% | $14,750 | -0.462 | 61.4% | 74 | $18,750 | 3.60% |
| $1,060.00 | $25.80 | 59.9% | 59.4% | $12,900 | -0.398 | 60.8% | 69 | $21,900 | 4.20% |
| $1,075.00 | $20.40 | 64.8% | 62.8% | $10,200 | -0.337 | 59.6% | 64 | $26,700 | 5.12% |
| $1,100.00 | $14.70 | 72.1% | 66.9% | $7,350 | -0.241 | 58.1% | 57 | $36,350 | 6.98% |
| $1,125.00 | $9.80 | 78.3% | 69.8% | $4,900 | -0.169 | 56.9% | 52 | $46,400 | 8.91% |
Fischer Daily Scan — Delivered Every Morning at 9:45 AM ET
9:45 AM — Tuesday, March 31, 2026
Entry assumes short sale at current spot | Strike = put strike | P(Win) floor: 55%
The highlighted row below opens a position-math example. See how the trade math works
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Put Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $66.10 | $65.50 | Thu 4/02 | 7,600 | $1.23 | 63.1% | 52 | $9,348 | 2 | 2.77% ↗ |
| USO | $128.80 | $128.00 | Wed 4/01 | 3,900 | $2.15 | 63.4% | 58 | $8,385 | 1 | 2.29% |
| GLD | $421.58 | $420.00 | Thu 4/02 | 1,200 | $4.30 | 62.9% | 67 | $5,160 | 2 | 1.39% |
| GBTC | $52.13 | $52.00 | Thu 4/02 | 9,600 | $0.60 | 61.0% | 65 | $5,760 | 2 | 1.41% |
| MSFT | $366.31 | $365.00 | Thu 4/02 | 1,400 | $3.50 | 63.0% | 65 | $4,900 | 2 | 1.31% |
| QQQ | $565.56 | $564.00 | Thu 4/02 | 900 | $4.29 | 63.1% | 57 | $3,861 | 2 | 1.03% |
| IWM | $243.60 | $243.00 | Wed 4/01 | 2,100 | $1.82 | 63.5% | 67 | $3,822 | 1 | 0.99% |
| SPY | $639.71 | $638.00 | Thu 4/02 | 800 | $4.43 | 63.0% | 68 | $3,544 | 2 | 0.96% |
| AAPL | $248.03 | $247.50 | Wed 4/01 | 2,000 | $1.73 | 63.4% | 75 | $3,460 | 1 | 0.91% |
| DIA | $456.46 | $456.00 | Tue 3/31 | 1,100 | $1.48 | 63.1% | — | $1,628 | 0 | 0.43% |
Entry assumes short sale at current spot | Strike = put strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Put Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $66.10 | $65.50 | Mon 4/06 | 7,600 | $1.82 | 64.0% | 47 | $13,832 | 6 | 3.66% |
| NVDA | $168.36 | $167.50 | Mon 4/06 | 3,000 | $2.60 | 63.3% | 37 | $7,800 | 6 | 2.06% |
| GLD | $421.58 | $419.00 | Mon 4/06 | 1,200 | $6.00 | 62.1% | 65 | $7,200 | 6 | 2.04% |
| META | $555.50 | $552.50 | Mon 4/06 | 900 | $8.35 | 62.8% | 47 | $7,515 | 6 | 2.04% |
| AMZN | $206.09 | $205.00 | Mon 4/06 | 2,400 | $3.00 | 62.8% | 57 | $7,200 | 6 | 1.98% |
| IWM | $243.60 | $243.00 | Mon 4/06 | 2,100 | $3.59 | 64.2% | 77 | $7,539 | 6 | 1.72% |
| MSFT | $366.31 | $365.00 | Mon 4/06 | 1,400 | $4.55 | 62.9% | 56 | $6,370 | 6 | 1.60% |
| QQQ | $565.56 | $564.00 | Mon 4/06 | 900 | $6.42 | 63.3% | 56 | $5,778 | 6 | 1.41% |
| AAPL | $248.03 | $247.50 | Mon 4/06 | 2,000 | $3.00 | 63.5% | 68 | $6,000 | 6 | 1.42% |
| SPY | $639.71 | $638.00 | Mon 4/06 | 800 | $6.66 | 63.4% | 67 | $5,328 | 6 | 1.31% |
Entry assumes short sale at current spot | Strike = put strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Put Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | $128.80 | $125.00 | Fri 4/10 | 3,900 | $5.85 | 63.7% | 54 | $22,815 | 10 | 7.49% |
| SLV | $66.10 | $65.00 | Wed 4/08 | 7,600 | $2.07 | 63.4% | 47 | $15,732 | 8 | 4.80% |
| ORCL | $141.12 | $139.00 | Fri 4/10 | 3,500 | $4.05 | 63.2% | 58 | $14,175 | 10 | 4.37% |
| META | $555.50 | $550.00 | Fri 4/10 | 900 | $11.70 | 62.8% | 53 | $10,530 | 10 | 3.10% |
| GLD | $421.58 | $418.00 | Fri 4/10 | 1,200 | $8.75 | 62.9% | 66 | $10,500 | 10 | 2.92% |
| AVGO | $298.11 | $295.00 | Wed 4/08 | 1,700 | $5.50 | 61.8% | 40 | $9,350 | 8 | 2.89% |
| QQQ | $565.56 | $562.00 | Fri 4/10 | 900 | $8.60 | 62.6% | 58 | $7,740 | 10 | 2.15% |
| IWM | $243.60 | $242.00 | Tue 4/07 | 2,100 | $3.59 | 62.9% | 77 | $7,539 | 7 | 2.13% |
| SPY | $639.71 | $636.00 | Fri 4/10 | 800 | $8.74 | 62.6% | 71 | $6,992 | 10 | 1.95% |
| DIA | $456.46 | $454.00 | Fri 4/10 | 1,100 | $6.00 | 62.5% | 79 | $6,600 | 10 | 1.85% |
Entry assumes long purchase at current spot | Strike = call strike | P(Win) floor: 55%
The highlighted row below opens a position-math example. See how the trade math works
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Call Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $66.10 | $66.50 | Thu 4/02 | 7,600 | $1.30 | 62.6% | 52 | $9,880 | 2 | 2.57% ↗ |
| USO | $128.80 | $129.00 | Wed 4/01 | 3,900 | $2.33 | 63.2% | 58 | $9,087 | 1 | 1.97% |
| UNG | $11.96 | $12.00 | Wed 4/01 | 41,800 | $0.16 | 62.2% | 52 | $6,688 | 1 | 1.71% |
| GLD | $421.58 | $423.00 | Thu 4/02 | 1,200 | $4.40 | 63.0% | 65 | $5,280 | 2 | 1.38% |
| META | $555.50 | $557.50 | Wed 4/01 | 900 | $5.30 | 62.9% | 54 | $4,770 | 1 | 1.31% |
| MSFT | $366.31 | $367.50 | Thu 4/02 | 1,400 | $3.50 | 62.9% | 64 | $4,900 | 2 | 1.28% |
| QQQ | $565.56 | $567.00 | Thu 4/02 | 900 | $4.53 | 63.7% | 57 | $4,077 | 2 | 1.06% |
| SPY | $639.71 | $641.00 | Wed 4/01 | 800 | $3.32 | 63.3% | 63 | $2,656 | 1 | 0.72% |
| IWM | $243.60 | $244.00 | Tue 3/31 | 2,100 | $1.00 | 63.0% | — | $2,100 | 0 | 0.57% |
| DIA | $456.46 | $457.00 | Tue 3/31 | 1,100 | $1.34 | 62.6% | — | $1,474 | 0 | 0.41% |
Entry assumes long purchase at current spot | Strike = call strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Call Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $66.10 | $66.50 | Mon 4/06 | 7,600 | $1.89 | 63.1% | 47 | $14,364 | 6 | 3.46% |
| TSLA | $363.07 | $365.00 | Mon 4/06 | 1,400 | $6.90 | 63.5% | 49 | $9,660 | 6 | 2.43% |
| AVGO | $298.11 | $300.00 | Mon 4/06 | 1,700 | $4.75 | 60.9% | 32 | $8,075 | 6 | 2.23% |
| GLD | $421.58 | $424.00 | Mon 4/06 | 1,200 | $6.20 | 63.1% | 64 | $7,440 | 6 | 2.04% |
| META | $555.50 | $557.50 | Mon 4/06 | 900 | $9.15 | 63.7% | 46 | $8,235 | 6 | 2.01% |
| IWM | $243.60 | $244.00 | Mon 4/06 | 2,100 | $3.76 | 64.7% | 76 | $7,896 | 6 | 1.71% |
| MSFT | $366.31 | $367.50 | Mon 4/06 | 1,400 | $4.55 | 63.7% | 53 | $6,370 | 6 | 1.57% |
| QQQ | $565.56 | $568.00 | Mon 4/06 | 900 | $6.23 | 63.7% | 56 | $5,607 | 6 | 1.53% |
| GOOGL | $277.44 | $277.50 | Mon 4/06 | 1,800 | $3.90 | 64.4% | 29 | $7,020 | 6 | 1.43% |
| SPY | $639.71 | $642.00 | Mon 4/06 | 800 | $6.59 | 63.9% | 67 | $5,272 | 6 | 1.39% |
Entry assumes long purchase at current spot | Strike = call strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Call Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $363.07 | $365.00 | Wed 4/08 | 1,400 | $8.45 | 63.8% | 55 | $11,830 | 8 | 2.86% |
| AVGO | $298.11 | $300.00 | Wed 4/08 | 1,700 | $6.20 | 61.3% | 42 | $10,540 | 8 | 2.71% |
| AMZN | $206.09 | $207.50 | Fri 4/10 | 2,400 | $4.25 | 63.5% | 60 | $10,200 | 10 | 2.75% |
| GLD | $421.58 | $424.00 | Wed 4/08 | 1,200 | $7.95 | 63.4% | 65 | $9,540 | 8 | 2.46% |
| BAC | $47.77 | $48.00 | Fri 4/10 | 10,500 | $0.93 | 62.7% | 74 | $9,765 | 10 | 2.44% |
| QQQ | $565.56 | $569.00 | Fri 4/10 | 900 | $8.94 | 63.7% | 58 | $8,046 | 10 | 2.19% |
| IWM | $243.60 | $245.00 | Tue 4/07 | 2,100 | $3.66 | 63.2% | 76 | $7,686 | 7 | 2.08% |
| SPY | $639.71 | $643.00 | Thu 4/09 | 800 | $8.42 | 63.7% | 67 | $6,736 | 9 | 1.83% |
| MSFT | $366.31 | $367.50 | Wed 4/08 | 1,400 | $5.35 | 62.8% | 59 | $7,490 | 8 | 1.79% |
| DIA | $456.46 | $458.00 | Fri 4/10 | 1,100 | $6.70 | 64.3% | 77 | $7,370 | 10 | 1.81% |
Index Daily Scan — DIA, IWM, QQQ, SMH, SPY, TLT, XLE, XLF — Multiple Strikes & Expiries per DTE Bucket
9:45 AM — Tuesday, March 31, 2026
Entry assumes short sale at current spot | Strike = put strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Put Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $243.60 | $243.00 | Wed 4/01 | 2,100 | $1.82 | 63.5% | 67 | $3,822 | 1 | 0.99% |
| QQQ | $565.56 | $565.00 | Wed 4/01 | 900 | $3.61 | 64.3% | 54 | $3,249 | 1 | 0.74% |
| SPY | $639.71 | $639.00 | Wed 4/01 | 800 | $3.64 | 64.1% | 63 | $2,912 | 1 | 0.68% |
| QQQ | $565.56 | $565.00 | Tue 3/31 | 900 | $2.03 | 63.8% | — | $1,827 | 0 | 0.46% |
| SPY | $639.71 | $639.00 | Tue 3/31 | 800 | $2.05 | 63.4% | — | $1,640 | 0 | 0.43% |
| DIA | $456.46 | $456.00 | Tue 3/31 | 1,100 | $1.48 | 63.1% | — | $1,628 | 0 | 0.43% |
| IWM | $243.60 | $244.00 | Tue 3/31 | 2,100 | $1.40 | 68.1% | — | $2,100 | 0 | 0.41% |
Entry assumes short sale at current spot | Strike = put strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Put Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $243.60 | $243.00 | Thu 4/02 | 2,100 | $2.40 | 63.8% | 73 | $5,040 | 2 | 1.23% |
| QQQ | $565.56 | $564.00 | Thu 4/02 | 900 | $4.29 | 63.1% | 57 | $3,861 | 2 | 1.03% |
| SPY | $639.71 | $638.00 | Thu 4/02 | 800 | $4.43 | 63.0% | 68 | $3,544 | 2 | 0.96% |
| DIA | $456.46 | $456.00 | Thu 4/02 | 1,100 | $3.45 | 64.1% | 80 | $3,795 | 2 | 0.86% |
Entry assumes short sale at current spot | Strike = put strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Put Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $243.60 | $242.00 | Tue 4/07 | 2,100 | $3.59 | 62.9% | 77 | $7,539 | 7 | 2.13% |
| IWM | $243.60 | $243.00 | Mon 4/06 | 2,100 | $3.59 | 64.2% | 77 | $7,539 | 6 | 1.72% |
| QQQ | $565.56 | $563.00 | Tue 4/07 | 900 | $6.89 | 62.7% | 57 | $6,201 | 7 | 1.67% |
| SPY | $639.71 | $637.00 | Tue 4/07 | 800 | $7.15 | 62.8% | 67 | $5,720 | 7 | 1.54% |
| QQQ | $565.56 | $564.00 | Mon 4/06 | 900 | $6.42 | 63.3% | 56 | $5,778 | 6 | 1.41% |
| SPY | $639.71 | $638.00 | Mon 4/06 | 800 | $6.66 | 63.4% | 67 | $5,328 | 6 | 1.31% |
Entry assumes long purchase at current spot | Strike = call strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Call Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $243.60 | $244.00 | Wed 4/01 | 2,100 | $1.90 | 64.0% | 67 | $3,990 | 1 | 0.94% |
| QQQ | $565.56 | $566.00 | Wed 4/01 | 900 | $3.70 | 64.8% | 53 | $3,330 | 1 | 0.73% |
| SPY | $639.71 | $641.00 | Wed 4/01 | 800 | $3.32 | 63.3% | 63 | $2,656 | 1 | 0.72% |
| IWM | $243.60 | $244.00 | Tue 3/31 | 2,100 | $1.00 | 63.0% | — | $2,100 | 0 | 0.57% |
| QQQ | $565.56 | $566.00 | Tue 3/31 | 900 | $2.05 | 64.1% | — | $1,845 | 0 | 0.44% |
| DIA | $456.46 | $457.00 | Tue 3/31 | 1,100 | $1.34 | 62.6% | — | $1,474 | 0 | 0.41% |
| SPY | $639.71 | $640.00 | Tue 3/31 | 800 | $2.13 | 64.5% | — | $1,704 | 0 | 0.38% |
Entry assumes long purchase at current spot | Strike = call strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Call Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $243.60 | $244.00 | Thu 4/02 | 2,100 | $2.55 | 64.2% | 73 | $5,355 | 2 | 1.21% |
| QQQ | $565.56 | $567.00 | Thu 4/02 | 900 | $4.53 | 63.7% | 57 | $4,077 | 2 | 1.06% |
| SPY | $639.71 | $641.00 | Thu 4/02 | 800 | $4.80 | 64.0% | 69 | $3,840 | 2 | 0.95% |
| DIA | $456.46 | $457.00 | Thu 4/02 | 1,100 | $3.60 | 64.3% | 82 | $3,960 | 2 | 0.91% |
Entry assumes long purchase at current spot | Strike = call strike | P(Win) floor: 55%
| Ticker | Spot | Strike | Expiry | Shares | Call Price | P(Win) | IV/HV Rel Val | Option Income ($) |
Days to Expiry | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $243.60 | $245.00 | Tue 4/07 | 2,100 | $3.66 | 63.2% | 76 | $7,686 | 7 | 2.08% |
| IWM | $243.60 | $244.00 | Mon 4/06 | 2,100 | $3.76 | 64.7% | 76 | $7,896 | 6 | 1.71% |
| QQQ | $565.56 | $568.00 | Tue 4/07 | 900 | $7.13 | 64.0% | 55 | $6,417 | 7 | 1.69% |
| SPY | $639.71 | $642.00 | Tue 4/07 | 800 | $7.50 | 64.1% | 66 | $6,000 | 7 | 1.53% |
| QQQ | $565.56 | $568.00 | Mon 4/06 | 900 | $6.23 | 63.7% | 56 | $5,607 | 6 | 1.53% |
| SPY | $639.71 | $642.00 | Mon 4/06 | 800 | $6.59 | 63.9% | 67 | $5,272 | 6 | 1.39% |
Start with the daily scan, then use Prime Drilldown when a single name deserves strike-by-strike attention.
Compare Plans