Every position is tracked through expiration with full P&L attribution. The ledger is immutable — no retroactive changes, no selection bias, no survivorship filtering.
Each row represents a covered put or covered call position that was identified by Fischer and tracked through option expiry. P&L is computed from actual closing prices, not theoretical values.
| Ticker | Type | Strike | Expiry | Entered | Bid | Entry Spot | Close | Shares | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | Call | $64.00 | 03-30 | 03-23 | $2.53 | $63.54 | $63.52 | 7,900 | $+19,829 | WIN |
| SLV | Put | $65.00 | 03-30 | 03-25 | $1.63 | $65.78 | $63.52 | 7,600 | $+18,354 | WIN |
| GLD | Call | $415.00 | 03-30 | 03-23 | $8.95 | $412.56 | $414.58 | 1,200 | $+13,164 | WIN |
| GLD | Put | $416.00 | 03-30 | 03-25 | $6.25 | $419.08 | $414.58 | 1,200 | $+11,196 | WIN |
| IWM | Put | $245.00 | 03-30 | 03-24 | $4.33 | $246.00 | $242.88 | 2,000 | $+10,650 | WIN |
| IWM | Put | $248.00 | 03-30 | 03-23 | $3.69 | $249.56 | $242.88 | 2,000 | $+10,500 | WIN |
| AVGO | Put | $320.00 | 03-30 | 03-25 | $4.35 | $322.12 | $296.63 | 1,600 | $+10,360 | WIN |
| TSLA | Put | $392.50 | 03-30 | 03-25 | $6.70 | $393.60 | $355.28 | 1,300 | $+10,134 | WIN |
| IWM | Put | $251.00 | 03-30 | 03-25 | $3.62 | $252.38 | $242.88 | 2,000 | $+10,010 | WIN |
| IWM | Put | $251.00 | 03-30 | 03-25 | $3.62 | $252.38 | $242.88 | 2,000 | $+10,010 | WIN |
| IWM | Put | $247.00 | 03-30 | 03-23 | $3.83 | $248.02 | $242.88 | 2,000 | $+9,700 | WIN |
| META | Put | $602.50 | 03-30 | 03-23 | $8.25 | $606.01 | $537.11 | 800 | $+9,408 | WIN |
| META | Put | $592.50 | 03-30 | 03-24 | $8.45 | $595.73 | $537.11 | 800 | $+9,344 | WIN |
| QQQ | Put | $580.00 | 03-30 | 03-24 | $6.81 | $582.81 | $558.28 | 900 | $+8,654 | WIN |
| QQQ | Put | $580.00 | 03-30 | 03-24 | $6.81 | $582.81 | $558.28 | 900 | $+8,654 | WIN |
| META | Put | $597.50 | 03-30 | 03-25 | $7.30 | $600.68 | $537.11 | 800 | $+8,384 | WIN |
| AMZN | Put | $212.50 | 03-30 | 03-23 | $3.40 | $212.56 | $203.26 | 2,400 | $+8,304 | WIN |
| SPY | Put | $648.00 | 03-30 | 03-24 | $7.36 | $650.61 | $637.89 | 800 | $+7,976 | WIN |
| SPY | Put | $648.00 | 03-30 | 03-24 | $7.36 | $650.61 | $637.89 | 800 | $+7,976 | WIN |
| SPY | Put | $656.00 | 03-30 | 03-23 | $7.11 | $658.26 | $637.89 | 800 | $+7,496 | WIN |
| GOOGL | Put | $292.50 | 03-30 | 03-25 | $3.45 | $293.38 | $274.93 | 1,700 | $+7,352 | WIN |
| QQQ | Put | $592.00 | 03-30 | 03-23 | $6.41 | $594.50 | $558.28 | 800 | $+7,128 | WIN |
| AAPL | Put | $252.50 | 03-30 | 03-25 | $2.58 | $253.47 | $246.63 | 2,000 | $+7,100 | WIN |
| AAPL | Put | $252.50 | 03-30 | 03-23 | $3.10 | $252.95 | $246.63 | 2,000 | $+7,100 | WIN |
| SPY | Put | $657.00 | 03-30 | 03-25 | $6.41 | $659.10 | $637.89 | 800 | $+6,808 | WIN |
| SPY | Put | $657.00 | 03-30 | 03-25 | $6.41 | $659.10 | $637.89 | 800 | $+6,808 | WIN |
| GOOGL | Put | $305.00 | 03-30 | 03-23 | $4.25 | $304.99 | $274.93 | 1,600 | $+6,784 | WIN |
| MSFT | Put | $372.50 | 03-30 | 03-25 | $3.80 | $373.89 | $358.96 | 1,300 | $+6,747 | WIN |
| QQQ | Put | $590.00 | 03-30 | 03-23 | $6.48 | $591.95 | $558.28 | 800 | $+6,744 | WIN |
| AMZN | Put | $212.50 | 03-30 | 03-25 | $3.20 | $212.11 | $203.26 | 2,400 | $+6,732 | WIN |
| QQQ | Put | $588.00 | 03-30 | 03-25 | $6.07 | $589.84 | $558.28 | 800 | $+6,324 | WIN |
| QQQ | Put | $588.00 | 03-30 | 03-25 | $6.07 | $589.84 | $558.28 | 800 | $+6,324 | WIN |
| NVDA | Put | $180.00 | 03-30 | 03-25 | $3.15 | $179.06 | $165.17 | 2,800 | $+6,202 | WIN |
| TSLA | Put | $362.50 | 03-30 | 03-30 | $2.28 | $363.36 | $355.28 | 1,400 | $+4,389 | WIN |
| NVDA | Put | $167.50 | 03-30 | 03-30 | $0.90 | $167.77 | $165.17 | 3,000 | $+3,510 | WIN |
| IWM | Put | $243.00 | 03-30 | 03-30 | $1.15 | $243.44 | $242.88 | 2,100 | $+3,328 | WIN |
| IWM | Put | $243.00 | 03-30 | 03-30 | $1.15 | $243.44 | $242.88 | 2,100 | $+3,328 | WIN |
| GOOGL | Call | $275.00 | 03-30 | 03-30 | $1.31 | $274.62 | $274.93 | 1,800 | $+2,925 | WIN |
| GLD | Call | $421.00 | 03-30 | 03-25 | $6.85 | $419.08 | $414.58 | 1,200 | $+2,820 | WIN |
| MSFT | Put | $360.00 | 03-30 | 03-30 | $1.74 | $360.15 | $358.96 | 1,400 | $+2,653 | WIN |
| QQQ | Put | $564.00 | 03-30 | 03-30 | $2.20 | $564.55 | $558.28 | 900 | $+2,470 | WIN |
| GOOGL | Put | $275.00 | 03-30 | 03-30 | $1.72 | $274.62 | $274.93 | 1,800 | $+2,403 | WIN |
| AAPL | Put | $247.50 | 03-30 | 03-30 | $1.34 | $247.28 | $246.63 | 2,000 | $+2,250 | WIN |
| IWM | Call | $243.00 | 03-30 | 03-30 | $1.59 | $243.44 | $242.88 | 2,100 | $+2,174 | WIN |
| SPY | Call | $638.00 | 03-30 | 03-30 | $2.04 | $637.21 | $637.89 | 800 | $+2,172 | WIN |
| SPY | Call | $638.00 | 03-30 | 03-30 | $2.04 | $637.21 | $637.89 | 800 | $+2,172 | WIN |
| IWM | Call | $247.00 | 03-30 | 03-24 | $4.08 | $246.00 | $242.88 | 2,000 | $+1,930 | WIN |
| SLV | Call | $64.00 | 03-30 | 03-30 | $0.52 | $63.84 | $63.52 | 7,800 | $+1,560 | WIN |
| SPY | Put | $637.00 | 03-30 | 03-30 | $2.34 | $637.21 | $637.89 | 800 | $+1,332 | WIN |
| AAPL | Call | $247.50 | 03-30 | 03-30 | $1.21 | $247.28 | $246.63 | 2,000 | $+1,110 | WIN |
| AMZN | Put | $202.50 | 03-30 | 03-30 | $1.97 | $201.12 | $203.26 | 2,500 | $-412 | LOSS |
| TLT | Put | $86.50 | 03-30 | 03-30 | $0.15 | $86.52 | $86.78 | 5,800 | $-667 | LOSS |
| META | Put | $532.50 | 03-30 | 03-30 | $3.20 | $532.99 | $537.11 | 900 | $-832 | LOSS |
| AVGO | Call | $300.00 | 03-30 | 03-30 | $2.21 | $299.43 | $296.63 | 1,700 | $-994 | LOSS |
| SLV | Put | $60.50 | 03-30 | 03-24 | $1.91 | $61.48 | $63.52 | 8,100 | $-1,012 | LOSS |
| IWM | Call | $249.00 | 03-30 | 03-23 | $4.15 | $248.02 | $242.88 | 2,000 | $-1,980 | LOSS |
| SLV | Call | $66.00 | 03-30 | 03-25 | $1.88 | $65.78 | $63.52 | 7,600 | $-2,926 | LOSS |
| QQQ | Call | $565.00 | 03-30 | 03-30 | $2.22 | $564.55 | $558.28 | 900 | $-3,640 | LOSS |
| SPY | Call | $653.00 | 03-30 | 03-24 | $8.07 | $650.61 | $637.89 | 800 | $-3,720 | LOSS |
| IWM | Call | $251.00 | 03-30 | 03-23 | $3.72 | $249.56 | $242.88 | 2,000 | $-5,920 | LOSS |
| AAPL | Call | $252.50 | 03-30 | 03-25 | $3.65 | $253.47 | $246.63 | 2,000 | $-6,380 | LOSS |
| GLD | Put | $396.00 | 03-30 | 03-24 | $7.90 | $399.72 | $414.58 | 1,300 | $-9,048 | LOSS |
| SPY | Call | $661.00 | 03-30 | 03-23 | $7.51 | $658.26 | $637.89 | 800 | $-10,288 | LOSS |
| IWM | Call | $253.00 | 03-30 | 03-25 | $3.79 | $252.38 | $242.88 | 2,000 | $-11,430 | LOSS |
| IWM | Call | $253.00 | 03-30 | 03-25 | $3.79 | $252.38 | $242.88 | 2,000 | $-11,430 | LOSS |
| SPY | Call | $661.00 | 03-30 | 03-25 | $6.47 | $659.10 | $637.89 | 800 | $-11,792 | LOSS |
| MSFT | Call | $375.00 | 03-30 | 03-25 | $4.35 | $373.89 | $358.96 | 1,300 | $-13,754 | LOSS |
| AMZN | Call | $212.50 | 03-30 | 03-25 | $2.87 | $212.11 | $203.26 | 2,400 | $-14,340 | LOSS |
| QQQ | Call | $585.00 | 03-30 | 03-24 | $7.68 | $582.81 | $558.28 | 900 | $-15,160 | LOSS |
| QQQ | Call | $592.00 | 03-30 | 03-25 | $5.87 | $589.84 | $558.28 | 800 | $-20,548 | LOSS |
| QQQ | Call | $592.00 | 03-30 | 03-25 | $5.87 | $589.84 | $558.28 | 800 | $-20,548 | LOSS |
| QQQ | Call | $594.00 | 03-30 | 03-23 | $6.92 | $591.95 | $558.28 | 800 | $-21,400 | LOSS |
| GOOGL | Call | $292.50 | 03-30 | 03-25 | $4.45 | $293.38 | $274.93 | 1,700 | $-23,792 | LOSS |
| TSLA | Call | $385.00 | 03-30 | 03-23 | $7.55 | $383.25 | $355.28 | 1,300 | $-26,546 | LOSS |
| MSFT | Call | $387.50 | 03-30 | 03-23 | $4.80 | $386.84 | $358.96 | 1,300 | $-30,004 | LOSS |
| NVDA | Call | $180.00 | 03-30 | 03-25 | $2.43 | $179.06 | $165.17 | 2,800 | $-32,102 | LOSS |
| AVGO | Call | $322.50 | 03-30 | 03-25 | $5.40 | $322.12 | $296.63 | 1,600 | $-32,152 | LOSS |
| AVGO | Call | $327.50 | 03-30 | 03-23 | $5.90 | $325.60 | $296.63 | 1,500 | $-34,605 | LOSS |
| GOOGL | Call | $305.00 | 03-30 | 03-23 | $4.40 | $304.99 | $274.93 | 1,600 | $-41,056 | LOSS |
| TSLA | Call | $395.00 | 03-30 | 03-25 | $6.65 | $393.60 | $355.28 | 1,300 | $-41,164 | LOSS |
| META | Call | $602.50 | 03-30 | 03-25 | $7.70 | $600.68 | $537.11 | 800 | $-44,696 | LOSS |
| Ticker | Type | Strike | Expiry | Entered | Bid | Entry Spot | Close | Shares | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | Call | $121.00 | 03-27 | 03-19 | $7.00 | $120.13 | $121.59 | 4,200 | $+33,049 | WIN |
| SLV | Put | $72.00 | 03-27 | 03-16 | $2.57 | $73.56 | $61.81 | 6,800 | $+28,084 | WIN |
| USO | Call | $111.00 | 03-27 | 03-23 | $4.90 | $110.19 | $121.59 | 4,500 | $+25,695 | WIN |
| SLV | Call | $62.00 | 03-27 | 03-19 | $2.63 | $61.60 | $61.81 | 8,100 | $+23,044 | WIN |
| GBTC | Put | $57.00 | 03-27 | 03-16 | $1.60 | $57.96 | $51.57 | 8,600 | $+22,016 | WIN |
| AVGO | Put | $320.00 | 03-27 | 03-16 | $8.85 | $324.79 | $303.41 | 1,500 | $+20,460 | WIN |
| SLV | Put | $63.00 | 03-27 | 03-23 | $2.04 | $63.54 | $61.81 | 7,900 | $+20,382 | WIN |
| USO | Call | $116.00 | 03-27 | 03-24 | $4.05 | $115.41 | $121.59 | 4,300 | $+19,930 | WIN |
| SLV | Put | $61.00 | 03-27 | 03-19 | $2.63 | $61.60 | $61.81 | 8,100 | $+19,562 | WIN |
| UNG | Put | $12.50 | 03-27 | 03-16 | $0.44 | $12.55 | $12.14 | 39,800 | $+19,502 | WIN |
| TSLA | Put | $395.00 | 03-27 | 03-16 | $9.75 | $399.36 | $362.76 | 1,300 | $+18,343 | WIN |
| SLV | Call | $62.00 | 03-27 | 03-24 | $1.82 | $61.48 | $61.81 | 8,100 | $+17,415 | WIN |
| SLV | Call | $62.00 | 03-27 | 03-24 | $1.82 | $61.48 | $61.81 | 8,100 | $+17,415 | WIN |
| NVDA | Put | $182.50 | 03-27 | 03-16 | $4.40 | $184.51 | $168.86 | 2,700 | $+17,307 | WIN |
| USO | Put | $117.00 | 03-27 | 03-19 | $5.35 | $120.13 | $121.59 | 4,200 | $+16,343 | WIN |
| UNG | Put | $13.00 | 03-27 | 03-19 | $0.49 | $12.93 | $12.14 | 38,700 | $+16,061 | WIN |
| AVGO | Put | $310.00 | 03-27 | 03-19 | $8.30 | $311.52 | $303.41 | 1,600 | $+15,712 | WIN |
| TSLA | Put | $380.00 | 03-27 | 03-19 | $9.05 | $382.76 | $362.76 | 1,300 | $+15,353 | WIN |
| UNG | Put | $13.00 | 03-27 | 03-16 | $0.83 | $12.55 | $12.14 | 39,800 | $+15,124 | WIN |
| GBTC | Put | $54.00 | 03-27 | 03-19 | $1.35 | $54.25 | $51.57 | 9,200 | $+14,720 | WIN |
| NVDA | Put | $175.00 | 03-27 | 03-19 | $3.70 | $176.38 | $168.86 | 2,800 | $+14,210 | WIN |
| GLD | Call | $402.00 | 03-27 | 03-24 | $7.75 | $399.72 | $408.57 | 1,300 | $+13,039 | WIN |
| GLD | Call | $402.00 | 03-27 | 03-24 | $7.75 | $399.72 | $408.57 | 1,300 | $+13,039 | WIN |
| SLV | Put | $65.50 | 03-27 | 03-25 | $1.41 | $65.78 | $61.81 | 7,600 | $+12,882 | WIN |
| XBI | Put | $124.00 | 03-27 | 03-16 | $3.00 | $124.11 | $119.59 | 4,000 | $+12,440 | WIN |
| GLD | Put | $410.00 | 03-27 | 03-23 | $7.60 | $412.56 | $408.57 | 1,200 | $+12,192 | WIN |
| AVGO | Put | $315.00 | 03-27 | 03-24 | $5.60 | $316.85 | $303.41 | 1,600 | $+11,920 | WIN |
| AVGO | Put | $315.00 | 03-27 | 03-24 | $5.60 | $316.85 | $303.41 | 1,600 | $+11,920 | WIN |
| BAC | Call | $47.50 | 03-27 | 03-16 | $1.10 | $47.42 | $47.44 | 10,500 | $+11,708 | WIN |
| META | Put | $607.50 | 03-27 | 03-19 | $11.60 | $610.53 | $531.20 | 800 | $+11,700 | WIN |
| GLD | Put | $420.00 | 03-27 | 03-19 | $10.10 | $419.51 | $408.57 | 1,200 | $+11,527 | WIN |
| BAC | Put | $47.50 | 03-27 | 03-16 | $1.09 | $47.42 | $47.44 | 10,500 | $+10,605 | WIN |
| GOOGL | Put | $302.50 | 03-27 | 03-19 | $5.30 | $303.71 | $277.26 | 1,600 | $+10,424 | WIN |
| AMZN | Put | $207.50 | 03-27 | 03-19 | $4.40 | $207.41 | $201.49 | 2,400 | $+10,344 | WIN |
| BAC | Call | $46.50 | 03-27 | 03-19 | $1.07 | $46.62 | $47.44 | 10,700 | $+10,218 | WIN |
| AVGO | Put | $325.00 | 03-27 | 03-23 | $6.00 | $325.60 | $303.41 | 1,500 | $+9,900 | WIN |
| AAPL | Call | $252.50 | 03-27 | 03-16 | $4.95 | $252.51 | $254.70 | 2,000 | $+9,880 | WIN |
| TSLA | Put | $382.50 | 03-27 | 03-23 | $6.80 | $383.25 | $362.76 | 1,300 | $+9,815 | WIN |
| MSFT | Put | $390.00 | 03-27 | 03-19 | $5.80 | $391.57 | $356.73 | 1,300 | $+9,578 | WIN |
| IWM | Put | $244.00 | 03-27 | 03-20 | $4.07 | $245.08 | $244.47 | 2,000 | $+9,360 | WIN |
| QQQ | Put | $584.00 | 03-27 | 03-20 | $7.99 | $586.29 | $566.70 | 900 | $+9,252 | WIN |
| TSLA | Put | $382.50 | 03-27 | 03-24 | $6.25 | $383.25 | $362.76 | 1,300 | $+9,100 | WIN |
| IWM | Put | $245.00 | 03-27 | 03-24 | $3.46 | $246.00 | $244.47 | 2,000 | $+8,910 | WIN |
| IWM | Put | $245.00 | 03-27 | 03-24 | $3.46 | $246.00 | $244.47 | 2,000 | $+8,910 | WIN |
| SPY | Put | $667.00 | 03-27 | 03-16 | $9.18 | $670.49 | $638.92 | 700 | $+8,869 | WIN |
| DIA | Put | $470.00 | 03-27 | 03-16 | $6.20 | $471.68 | $454.63 | 1,100 | $+8,668 | WIN |
| IWM | Put | $247.00 | 03-27 | 03-23 | $3.30 | $248.02 | $244.47 | 2,000 | $+8,640 | WIN |
| GLD | Put | $417.00 | 03-27 | 03-25 | $5.00 | $419.08 | $408.57 | 1,200 | $+8,496 | WIN |
| AAPL | Call | $250.00 | 03-27 | 03-19 | $4.90 | $250.78 | $254.70 | 2,000 | $+8,240 | WIN |
| NVDA | Put | $177.50 | 03-27 | 03-23 | $2.74 | $177.68 | $168.86 | 2,800 | $+8,176 | WIN |
| TSLA | Put | $392.50 | 03-27 | 03-25 | $5.10 | $393.60 | $362.76 | 1,300 | $+8,054 | WIN |
| SPY | Put | $651.00 | 03-27 | 03-20 | $7.87 | $653.06 | $638.92 | 800 | $+7,944 | WIN |
| GBTC | Put | $56.00 | 03-27 | 03-23 | $1.20 | $55.68 | $51.57 | 9,000 | $+7,920 | WIN |
| DIA | Put | $457.00 | 03-27 | 03-20 | $5.30 | $458.67 | $454.63 | 1,100 | $+7,667 | WIN |
| UNG | Call | $12.50 | 03-27 | 03-16 | $0.60 | $12.55 | $12.14 | 39,800 | $+7,562 | WIN |
| BAC | Put | $47.50 | 03-27 | 03-24 | $0.58 | $47.64 | $47.44 | 10,500 | $+7,508 | WIN |
| BAC | Put | $47.50 | 03-27 | 03-24 | $0.58 | $47.64 | $47.44 | 10,500 | $+7,508 | WIN |
| BAC | Put | $48.00 | 03-27 | 03-23 | $0.61 | $48.11 | $47.44 | 10,400 | $+7,488 | WIN |
| AMZN | Put | $212.50 | 03-27 | 03-23 | $3.05 | $212.56 | $201.49 | 2,400 | $+7,464 | WIN |
| AAPL | Call | $252.50 | 03-27 | 03-24 | $2.67 | $251.45 | $254.70 | 2,000 | $+7,440 | WIN |
| AAPL | Call | $252.50 | 03-27 | 03-24 | $2.67 | $251.45 | $254.70 | 2,000 | $+7,440 | WIN |
| META | Put | $605.00 | 03-27 | 03-23 | $8.20 | $606.01 | $531.20 | 800 | $+7,368 | WIN |
| NVDA | Put | $175.00 | 03-27 | 03-24 | $2.82 | $174.72 | $168.86 | 2,900 | $+7,366 | WIN |
| GBTC | Put | $55.00 | 03-27 | 03-24 | $1.05 | $54.75 | $51.57 | 9,100 | $+7,280 | WIN |
| GBTC | Put | $55.00 | 03-27 | 03-24 | $1.05 | $54.75 | $51.57 | 9,100 | $+7,280 | WIN |
| IWM | Call | $246.00 | 03-27 | 03-20 | $4.10 | $245.08 | $244.47 | 2,000 | $+6,980 | WIN |
| GOOGL | Put | $297.50 | 03-27 | 03-24 | $3.95 | $297.49 | $277.26 | 1,700 | $+6,698 | WIN |
| QQQ | Put | $581.00 | 03-27 | 03-24 | $5.62 | $582.81 | $566.70 | 900 | $+6,682 | WIN |
| IWM | Put | $252.00 | 03-27 | 03-25 | $2.91 | $252.38 | $244.47 | 2,000 | $+6,590 | WIN |
| SPY | Put | $656.00 | 03-27 | 03-23 | $5.96 | $658.26 | $638.92 | 800 | $+6,576 | WIN |
| MSFT | Put | $375.00 | 03-27 | 03-24 | $3.90 | $376.15 | $356.73 | 1,300 | $+6,565 | WIN |
| MSFT | Put | $375.00 | 03-27 | 03-24 | $3.90 | $376.15 | $356.73 | 1,300 | $+6,565 | WIN |
| AMZN | Put | $207.50 | 03-27 | 03-24 | $3.20 | $206.95 | $201.49 | 2,400 | $+6,360 | WIN |
| UNG | Call | $11.50 | 03-27 | 03-23 | $0.50 | $11.85 | $12.14 | 42,200 | $+6,330 | WIN |
| BAC | Call | $47.50 | 03-27 | 03-24 | $0.79 | $47.64 | $47.44 | 10,500 | $+6,195 | WIN |
| BAC | Call | $47.50 | 03-27 | 03-24 | $0.79 | $47.64 | $47.44 | 10,500 | $+6,195 | WIN |
| GOOGL | Put | $305.00 | 03-27 | 03-23 | $3.85 | $304.99 | $277.26 | 1,600 | $+6,144 | WIN |
| SPY | Put | $649.00 | 03-27 | 03-24 | $6.06 | $650.61 | $638.92 | 800 | $+6,136 | WIN |
| GOOGL | Put | $292.50 | 03-27 | 03-25 | $2.72 | $293.38 | $277.26 | 1,700 | $+6,112 | WIN |
| DIA | Put | $457.00 | 03-27 | 03-24 | $4.15 | $458.38 | $454.63 | 1,100 | $+6,083 | WIN |
| DIA | Put | $457.00 | 03-27 | 03-24 | $4.15 | $458.38 | $454.63 | 1,100 | $+6,083 | WIN |
| DIA | Put | $457.00 | 03-27 | 03-24 | $4.15 | $458.38 | $454.63 | 1,100 | $+6,083 | WIN |
| QQQ | Put | $590.00 | 03-27 | 03-23 | $5.42 | $591.95 | $566.70 | 800 | $+5,896 | WIN |
| AAPL | Call | $252.50 | 03-27 | 03-23 | $3.35 | $252.95 | $254.70 | 2,000 | $+5,800 | WIN |
| DIA | Put | $462.00 | 03-27 | 03-23 | $4.00 | $463.20 | $454.63 | 1,100 | $+5,720 | WIN |
| USO | Put | $111.00 | 03-27 | 03-16 | $6.45 | $116.41 | $121.59 | 4,300 | $+5,461 | WIN |
| MSFT | Put | $387.50 | 03-27 | 03-23 | $4.75 | $386.84 | $356.73 | 1,300 | $+5,317 | WIN |
| DIA | Put | $465.00 | 03-27 | 03-23 | $3.95 | $465.73 | $454.63 | 1,100 | $+5,148 | WIN |
| BAC | Put | $49.00 | 03-27 | 03-25 | $0.55 | $48.93 | $47.44 | 10,200 | $+4,896 | WIN |
| GLD | Call | $415.00 | 03-27 | 03-23 | $8.05 | $412.56 | $408.57 | 1,200 | $+4,872 | WIN |
| GBTC | Put | $56.00 | 03-27 | 03-25 | $0.65 | $55.89 | $51.57 | 8,900 | $+4,850 | WIN |
| SPY | Put | $658.00 | 03-27 | 03-25 | $4.70 | $659.10 | $638.92 | 800 | $+4,640 | WIN |
| DIA | Put | $465.00 | 03-27 | 03-25 | $3.25 | $465.70 | $454.63 | 1,100 | $+4,350 | WIN |
| DIA | Put | $465.00 | 03-27 | 03-25 | $3.25 | $465.70 | $454.63 | 1,100 | $+4,350 | WIN |
| QQQ | Put | $589.00 | 03-27 | 03-25 | $4.49 | $589.84 | $566.70 | 800 | $+4,260 | WIN |
| AAPL | Call | $252.50 | 03-27 | 03-25 | $2.99 | $253.47 | $254.70 | 2,000 | $+4,040 | WIN |
| SLV | Call | $64.00 | 03-27 | 03-23 | $2.22 | $63.54 | $61.81 | 7,900 | $+3,910 | WIN |
| UNG | Put | $12.00 | 03-27 | 03-23 | $0.38 | $11.85 | $12.14 | 42,200 | $+3,798 | WIN |
| IWM | Call | $247.00 | 03-27 | 03-24 | $3.19 | $246.00 | $244.47 | 2,000 | $+3,330 | WIN |
| IWM | Call | $247.00 | 03-27 | 03-24 | $3.19 | $246.00 | $244.47 | 2,000 | $+3,330 | WIN |
| IWM | Call | $247.00 | 03-27 | 03-24 | $3.19 | $246.00 | $244.47 | 2,000 | $+3,330 | WIN |
| AAPL | Put | $252.50 | 03-27 | 03-23 | $2.83 | $252.95 | $254.70 | 2,000 | $+2,160 | WIN |
| DIA | Call | $460.00 | 03-27 | 03-20 | $5.45 | $458.67 | $454.63 | 1,100 | $+1,551 | WIN |
| BAC | Call | $48.00 | 03-27 | 03-23 | $0.73 | $48.11 | $47.44 | 10,400 | $+572 | WIN |
| DIA | Call | $460.00 | 03-27 | 03-24 | $4.25 | $458.38 | $454.63 | 1,100 | $+550 | WIN |
| DIA | Call | $460.00 | 03-27 | 03-24 | $4.25 | $458.38 | $454.63 | 1,100 | $+550 | WIN |
| DIA | Call | $460.00 | 03-27 | 03-24 | $4.25 | $458.38 | $454.63 | 1,100 | $+550 | WIN |
| BAC | Put | $46.50 | 03-27 | 03-19 | $0.87 | $46.62 | $47.44 | 10,700 | $+535 | WIN |
| IWM | Call | $249.00 | 03-27 | 03-23 | $3.61 | $248.02 | $244.47 | 2,000 | $+120 | WIN |
| AAPL | Put | $250.00 | 03-27 | 03-19 | $3.95 | $250.78 | $254.70 | 2,000 | $+60 | WIN |
| AVGO | Call | $312.50 | 03-27 | 03-19 | $7.90 | $311.52 | $303.41 | 1,600 | $-336 | LOSS |
| GLD | Call | $420.00 | 03-27 | 03-19 | $9.70 | $419.51 | $408.57 | 1,200 | $-1,483 | LOSS |
| GLD | Put | $397.00 | 03-27 | 03-24 | $6.90 | $399.72 | $408.57 | 1,300 | $-2,535 | LOSS |
| AMZN | Call | $207.50 | 03-27 | 03-19 | $4.55 | $207.41 | $201.49 | 2,400 | $-3,288 | LOSS |
| SPY | Call | $653.00 | 03-27 | 03-24 | $6.35 | $650.61 | $638.92 | 800 | $-4,272 | LOSS |
| SPY | Call | $653.00 | 03-27 | 03-24 | $6.35 | $650.61 | $638.92 | 800 | $-4,272 | LOSS |
| SPY | Call | $653.00 | 03-27 | 03-24 | $6.35 | $650.61 | $638.92 | 800 | $-4,272 | LOSS |
| DIA | Call | $465.00 | 03-27 | 03-23 | $4.15 | $463.20 | $454.63 | 1,100 | $-4,862 | LOSS |
| SPY | Call | $656.00 | 03-27 | 03-20 | $7.46 | $653.06 | $638.92 | 800 | $-5,344 | LOSS |
| AMZN | Call | $207.50 | 03-27 | 03-24 | $2.96 | $206.95 | $201.49 | 2,400 | $-6,000 | LOSS |
| AMZN | Call | $210.00 | 03-27 | 03-16 | $4.35 | $208.42 | $201.49 | 2,400 | $-6,192 | LOSS |
| GLD | Call | $421.00 | 03-27 | 03-25 | $4.90 | $419.08 | $408.57 | 1,200 | $-6,732 | LOSS |
| DIA | Call | $467.00 | 03-27 | 03-23 | $3.85 | $465.73 | $454.63 | 1,100 | $-7,975 | LOSS |
| DIA | Call | $466.00 | 03-27 | 03-25 | $3.40 | $465.70 | $454.63 | 1,100 | $-8,442 | LOSS |
| DIA | Call | $466.00 | 03-27 | 03-25 | $3.40 | $465.70 | $454.63 | 1,100 | $-8,442 | LOSS |
| QQQ | Call | $585.00 | 03-27 | 03-24 | $6.07 | $582.81 | $566.70 | 900 | $-9,036 | LOSS |
| QQQ | Call | $585.00 | 03-27 | 03-24 | $6.07 | $582.81 | $566.70 | 900 | $-9,036 | LOSS |
| QQQ | Call | $585.00 | 03-27 | 03-24 | $6.07 | $582.81 | $566.70 | 900 | $-9,036 | LOSS |
| NVDA | Call | $175.00 | 03-27 | 03-24 | $2.72 | $174.72 | $168.86 | 2,900 | $-9,106 | LOSS |
| XBI | Call | $125.00 | 03-27 | 03-16 | $2.19 | $124.11 | $119.59 | 4,000 | $-9,320 | LOSS |
| SPY | Call | $660.00 | 03-27 | 03-23 | $6.87 | $658.26 | $638.92 | 800 | $-9,976 | LOSS |
| BAC | Call | $49.00 | 03-27 | 03-25 | $0.48 | $48.93 | $47.44 | 10,200 | $-10,353 | LOSS |
| IWM | Call | $253.00 | 03-27 | 03-25 | $2.65 | $252.38 | $244.47 | 2,000 | $-10,530 | LOSS |
| NVDA | Call | $177.50 | 03-27 | 03-19 | $3.65 | $176.38 | $168.86 | 2,800 | $-10,822 | LOSS |
| QQQ | Call | $589.00 | 03-27 | 03-20 | $7.20 | $586.29 | $566.70 | 900 | $-11,155 | LOSS |
| USO | Put | $114.00 | 03-27 | 03-24 | $3.40 | $115.41 | $121.59 | 4,300 | $-11,932 | LOSS |
| USO | Put | $114.00 | 03-27 | 03-24 | $3.40 | $115.41 | $121.59 | 4,300 | $-11,932 | LOSS |
| SPY | Call | $660.00 | 03-27 | 03-25 | $4.84 | $659.10 | $638.92 | 800 | $-12,272 | LOSS |
| AVGO | Call | $317.50 | 03-27 | 03-24 | $5.55 | $316.85 | $303.41 | 1,600 | $-12,624 | LOSS |
| DIA | Call | $474.00 | 03-27 | 03-16 | $5.25 | $471.68 | $454.63 | 1,100 | $-12,980 | LOSS |
